Architekturstil
Neorenaissance: 14 Schlösser
Diese Übersicht zählt nicht nur Schlösser auf, sie belegt jede Angabe: Zu jeder Anlage zeigt sie, woher die Daten stammen.

Was die Gruppe auszeichnet
- Der Mittelwert bei Bauzeit/Eröffnung beträgt hier 1816.8 (11 Prozent über dem Durchschnitt aller Schlösser).
- Den höchsten Wert bei Bauzeit/Eröffnung hat Faberschloss in Schwarzenbruck mit 1883.
- Im Schnitt liegt Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) in dieser Gruppe bei 7, das sind 173 Prozent über dem Gesamtmittel von 2,57.
- Spitzenreiter bei Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) ist Orangerieschloss (20).
- 0,3 Prozent aller Schlösser gehören zu dieser Gruppe (14 von 5.404).
Alle Einträge der Gruppe
| Schloss | Typ (Residenzschloss, Lustschloss, Jagdschloss, Wasserschloss) | Land | Bundesland/Region | Ort/Gemeinde | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Faberschloss in Schwarzenbruck | Schloss | Deutschland | Bayern | Schwarzenbruck | 49.35354, 11.24488 |
| Jagdschloss Glienicke | Schloss | Deutschland | Berlin | Steglitz-Zehlendorf | 52.41080, 13.09890 |
| Orangerieschloss | Schloss | Deutschland | Brandenburg | Brandenburger Vorstadt | 52.40500, 13.02960 |
| Palais de l'Athénée | Palast | Schweiz | Genf | Genf | 46.19863, 6.14785 |
| Palais Sina | Palast | Österreich | Wien | Wien | 48.21130, 16.37260 |
| Palais Todesco | Palast | Österreich | Wien | Innere Stadt | 48.20331, 16.37034 |
| Philippshof | Schloss | Deutschland | Brandenburg | Putlitz | 53.25610, 12.04030 |
| Schloss Altenstein | Palast | Deutschland | Thüringen | Bad Liebenstein | 50.83528, 10.35194 |
| Schloss Boitzenburg | Schloss | Deutschland | Brandenburg | Boitzenburger Land | 53.26040, 13.60230 |
| Schloss Döben | Schloss | Deutschland | Sachsen | Grimma | 51.24081, 12.76169 |
| Schloss Kunrau | Schloss | Deutschland | Sachsen-Anhalt | Kunrau | 52.56410, 11.01910 |
| Schloss Meysemburg | Burg | Luxemburg | · | Fels | 49.77028, 6.18722 |
| Schloss Oldenburg | Schloss | Deutschland | Niedersachsen | Oldenburg | 53.13780, 8.21667 |
| Schloss Ralswiek | Schloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Ralswiek | 54.47680, 13.44190 |
Quellen und Stand:
- Wikidata SPARQL (query.wikidata.org), Instanzen von Burg, Schloss, Palast, Ruine und Unterklassen je Land, Properties P625 P131 P571 P84 P149 P1435 P2044 P856 P18, Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026