Architekturstil
Schlösser nach Architekturstil: Neogotik
Residenzschloss, Lustschloss, Wasserschloss: Die Typen der Liste lassen sich einzeln filtern, sodass Sie nur die passende Gruppe sehen.

Was die Gruppe auszeichnet
- Im Schnitt liegt Bauzeit/Eröffnung in dieser Gruppe bei 1751.7333333333, das sind 6,7 Prozent über dem Gesamtmittel von 1641.3751705321.
- Den höchsten Wert bei Bauzeit/Eröffnung hat Schloss Hagerhof mit 1960.
- Im Schnitt liegt Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) in dieser Gruppe bei 9,47, das sind 269 Prozent über dem Gesamtmittel von 2,57.
- Spitzenreiter bei Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) ist Burg Hohenzollern (47).
- Die Gruppe umfasst 32 von 5.404 Schlösser, das sind 0,6 Prozent des Bestands.
Alle Einträge der Gruppe
| Schloss | Typ (Residenzschloss, Lustschloss, Jagdschloss, Wasserschloss) | Land | Bundesland/Region | Ort/Gemeinde | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Burg Hohenzollern | Burg | Deutschland | Baden-Württemberg | Bisingen | 48.32356, 8.96740 |
| Hambacher Schloss | Burg | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Neustadt an der Weinstraße | 49.32500, 8.11861 |
| Jagdschloss Granitz | Jagdschloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Binz | 54.38056, 13.62722 |
| Jagdschloss Letzlingen | Jagdschloss | Deutschland | Sachsen-Anhalt | Gardelegen | 52.44520, 11.48090 |
| Kleines Schloss | Schloss | Deutschland | Brandenburg | Potsdam | 52.40708, 13.08788 |
| Schloss Babelsberg | Schloss | Deutschland | Brandenburg | Babelsberg | 52.40760, 13.09330 |
| Schloss Brannenburg | Schloss | Deutschland | Bayern | Brannenburg | 47.74079, 12.08993 |
| Schloss Bredenfelde | Schloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Bredenfelde | 53.60130, 12.95340 |
| Schloss Callenberg | Schloss | Deutschland | Bayern | Coburg | 50.27780, 10.92280 |
| Schloss Drachenburg | Schloss | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Königswinter | 50.66867, 7.20634 |
| Schloss Ehrenburg | Schloss | Deutschland | Bayern | Coburg | 50.25800, 10.96720 |
| Schloss Erdmannsdorf | Schloss | Deutschland | Sachsen | Augustusburg | 50.81790, 13.07690 |
| Schloss Gusow | Schloss | Deutschland | Brandenburg | Gusow-Platkow | 52.57220, 14.34640 |
| Schloss Hagerhof | Schloss | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Bad Honnef | 50.62900, 7.24437 |
| Schloss Herdringen | Schloss | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg | 51.42060, 7.97022 |
| Schloss Hohenbocka | Schloss | Deutschland | Brandenburg | Hohenbocka | 51.43520, 14.00320 |
| Schloss Hohenschwangau | Schloss | Deutschland | Bayern | Schwangau | 47.55558, 10.73603 |
| Schloss Kartlow | Schloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Kruckow | 53.89320, 13.26750 |
| Schloss Ketschendorf | Schloss | Deutschland | Bayern | Coburg | 50.24310, 10.97440 |
| Schloss Kittendorf | Schloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Kittendorf | 53.62250, 12.90140 |
| Schloss Marienburg | Schloss | Deutschland | Niedersachsen | Pattensen | 52.17229, 9.76650 |
| Schloss Marienfels | Palast | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Remagen | 50.58889, 7.21056 |
| Schloss Neetzow | Schloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Neetzow-Liepen | 53.88030, 13.41120 |
| Schloss Ouchy | Schloss | Schweiz | Waadt | Lausanne | 46.50672, 6.62761 |
| Schloss Rantzau | Palast | Deutschland | Schleswig-Holstein | Lübecker Altstadt | 53.86270, 10.68550 |
| Schloss Remseck | Schloss | Deutschland | Baden-Württemberg | Remseck am Neckar | 48.87073, 9.27218 |
| Schloss Rosenau | Schloss | Deutschland | Bayern | Coburg | 50.29810, 11.02250 |
| Schloss Schlemmin | Schloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Schlemmin | 54.22250, 12.67920 |
| Schloss Seifersdorf | Schloss | Deutschland | Sachsen | Wachau | 51.15920, 13.88390 |
| Schloss Stolzenfels | Schloss | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Koblenz | 50.30320, 7.59242 |
| Schloss Wrangelsburg | Schloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Wrangelsburg | 54.01570, 13.59780 |
| Schloss Wrodow | Schloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Mölln | 53.56330, 13.07250 |
Quellen und Stand:
- Wikidata SPARQL (query.wikidata.org), Instanzen von Burg, Schloss, Palast, Ruine und Unterklassen je Land, Properties P625 P131 P571 P84 P149 P1435 P2044 P856 P18, Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026