Architekturstil
Barock: 22 Schlösser
Nach Bekanntheit sortiert beginnt die Liste mit den meistbeschriebenen Schlössern; Alter und Name sind alternative Sortierungen.

Was die Gruppe auszeichnet
- Der Mittelwert bei Bauzeit/Eröffnung beträgt hier 1696.75 (3,4 Prozent über dem Durchschnitt aller Schlösser).
- Den höchsten Wert bei Bauzeit/Eröffnung hat Schloss Prinzendorf mit 1793.
- Der Mittelwert bei Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) beträgt hier 6,77 (164 Prozent über dem Durchschnitt aller Schlösser).
- Spitzenreiter bei Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) ist Schloss Hellbrunn (20).
- Die Gruppe umfasst 22 von 5.404 Schlösser, das sind 0,4 Prozent des Bestands.
Alle Einträge der Gruppe
| Schloss | Typ (Residenzschloss, Lustschloss, Jagdschloss, Wasserschloss) | Land | Bundesland/Region | Ort/Gemeinde | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Böttingersches Landhaus | Schloss | Deutschland | Bayern | Stegaurach | 49.86400, 10.84400 |
| Eisenacher Stadtschloss | Schloss | Deutschland | Thüringen | Eisenach | 50.97500, 10.32000 |
| Fürstbischöfliches Schloss Münster | Schloss | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Stadtbezirk Münster-Mitte | 51.96370, 7.61306 |
| Jagdschloss Thiergarten | Schloss | Deutschland | Bayern | Bayreuth | 49.90029, 11.59735 |
| Poppelsdorfer Schloss | Schloss | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Bonn | 50.72500, 7.09209 |
| Schloss Alfter | Schloss | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Alfter | 50.73880, 7.00802 |
| Schloss Coswig | Schloss | Deutschland | Sachsen-Anhalt | Coswig | 51.88195, 12.45292 |
| Schloss Hellbrunn | Schloss | Österreich | Salzburg | Salzburg | 47.76222, 13.06083 |
| Schloss Hof | Schloss | Österreich | Niederösterreich | Engelhartstetten | 48.21390, 16.93720 |
| Schloss Jever | Schloss | Deutschland | Niedersachsen | Jever | 53.57220, 7.90306 |
| Schloss Kleßheim | Schloss | Österreich | Salzburg | Wals-Siezenheim | 47.81930, 12.99210 |
| Schloss Monbrillant | Schloss | Deutschland | Niedersachsen | Hannover | 52.38310, 9.71997 |
| Schloss Neustrelitz | Schloss | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Neustrelitz | 53.35920, 13.05780 |
| Schloss Osnabrück | Schloss | Deutschland | Niedersachsen | Osnabrück | 52.27130, 8.04417 |
| Schloss Prinzendorf | Schloss | Österreich | Niederösterreich | Hauskirchen | 48.59727, 16.72151 |
| Schloss Rastatt | Schloss | Deutschland | Baden-Württemberg | Rastatt | 48.85890, 8.20556 |
| Schloss Richmond | Schloss | Deutschland | Niedersachsen | Braunschweig | 52.24000, 10.52670 |
| Schloss Ruegers | Burg | Österreich | Niederösterreich | Hardegg | 48.85443, 15.77176 |
| Schloss Sacrow | Schloss | Deutschland | Brandenburg | Nord | 52.42760, 13.09490 |
| Schloss Salzdahlum | Schloss | Deutschland | Niedersachsen | Wolfenbüttel | 52.19220, 10.58280 |
| Schloss Vechelde | Wasserburg | Deutschland | Niedersachsen | Vechelde | 52.26110, 10.37920 |
| Schloss Wolfsgarten | Jagdschloss | Deutschland | Hessen | Langen | 49.98030, 8.63889 |
Quellen und Stand:
- Wikidata SPARQL (query.wikidata.org), Instanzen von Burg, Schloss, Palast, Ruine und Unterklassen je Land, Properties P625 P131 P571 P84 P149 P1435 P2044 P856 P18, Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026